| einige Kennzahlen | |
|---|---|
| Fläche | |
| Voeren | 52 km² |
| Haspengau | 115 km² |
| Hervenland | 422 km² |
| Ostkantons | 225 km² |
| Süd Limburg (NL) | 690 km² |
| Stadt Aachen | 550km² |
| Kreis Aachen | 422 km² |
| Dreiländerpark: | 2215 km² |
| Euregio Maas-Rhein: | 10.478 km² |
| Bevölkerung / Einwohner | |
| Euregio Maas-Rhein | 3.700.000 |
| Provinz Limburg (NL) | 1.142.000 |
| Provinz Lüttich | 1.019.000 |
| Region Aachen (Stadt und Kreis) | 565.000 |
| Provinz Limburg (Belgien) | 785.000 |
| Bevölkerung im städtischer Raum | |
| Ballungsraum Lüttich | 475.000 |
| Stadt Aachen | 256.500 |
| Maastricht | 122.000 |
| Regio Parkstad | 144.000 |
| Sittard-Geleen | 98.000 |
| Eupen-Welkenraedt | 26.500 |
| Verviers | 53.000 |
| Gesamtbevölkerung: | 1.175.000 |
| Bevölkerung im ländlicher Raum | |
| Voeren | 4.500 |
| Haspengau | 38.000 |
| Hervenland | 100.000 |
| Deutschsprachige Gem. Belgiens | 16.000 |
| Süd-Limburg | 286.000 |
| Kreis Aachen | 308.000 |
| Gesamtbevölkerung: | 753.000 |
| Bevölkerung im Dreiländerpark | |
| 1.928.000 | |
